Kollagen Plus Curcuma-portocale
Kollagen Plus Curcuma-portocale - 350g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
Collagen PLUS de la Natural Power te ajută să-ți atingi obiectivele de fitness mai ușor și mai rapid. Susține formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a oaselor și cartilajului și ajută la menținerea sănătății oaselor,oferă suplimentar vitamina C, biotină, zinc și seleniu.
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: 91% hidrolizat proteic de colagen (porc), acidifiant: acid citric, vitamina C, <1% extract de rădăcină de turmeric, <1% extract de portocale, concentrat de suc de sfeclă roșie, îndulcitor: sucraloză, citrat de zinc, citrat de sodiu, selenit de sodiu, biotină.
Valori nutriționale
| Pe 100 g | Pe 11 g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1412 | 155 |
| Valoare energetică (kcal) | 332 | 37 |
| Grăsimi (g) | <0,5 | <0,5 |
| din care acizi grași saturați (g) | <0,1 | <0,1 |
| Carbohidrați (g) | 0,6 | <0,5 |
| din care zaharuri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 82 | 9,0 |
| Sare (g) | 0,39 | 0,04 |
Conținutul mediu de aminoacizi
| Aminoacid | Pe 100 g |
|---|---|
| Valina | 2,27 |
| Serină | 3,27 |
| Izoleucina | 1,09 |
| Acid glutamic | 11,45 |
| Leucina | 2,64 |
| Prolina | 10,18 |
| Fenilalanina | 1,82 |
| Glicina | 18,73 |
| Treonina | 1,73 |
| Alanina | 7,09 |
| Metionina | 0,73 |
| Tirozină | 0,55 |
| Lizina | 3,36 |
| Histidină | 1,00 |
| Thriptofan | 0,00 |
| Arginină | 7,45 |
| Acid aspartic | 5,91 |
| Cisteină | 0,00 |
Conținutul mediu de vitamine și minerale
| Nutrient | Pe 100 g | %VNR* | Pe 11 g porție | %VNR* | Pe 100 ml gata de consum | %VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (mg) | 363,63 | 455 | 40,00 | 50 | 15,33 | 19 |
| Biotina (µg) | 225,00 | 450 | 24,75 | 50 | 9,48 | 19 |
| Seleniu (µg) | 249,98 | 455 | 27,50 | 50 | 10,50 | 19 |
| Zinc (µg) | 45,46 | 455 | 5,00 | 50 | 1,92 | 19 |
| Sodiu (µg) | 14,00 | --- | 2,00 | --- | 1,00 | --- |
*VNR = Valoare nutrițională de referință conform Directivei (UE) 1169/2011.
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

