ISO FIT Ultra Lămâie-lime
ISO FIT Ultra Lămâie-lime - 17g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
Pentru cei care aspiră la performanță maximă, am dezvoltat ISO FIT ULTRA. Cu amestecul său optim de sodiu, dextroză și vitamine, această băutură sportivă este ideală pentru efort fizic intens și are un gust răcoritor, fructat și delicios datorită aromelor sale naturale.
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: dextroză, amestec de vitamine și minerale (gluconate de magneziu, săruri de calciu ale acidului ortofosforic, vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acid folic, biotină, vitamina B12), clorură de sodiu, săruri de magneziu ale acidului citric, gluconate de zinc, difosfat de fier), acidifiant: acid citric, clorură de sodiu, citrat de sodiu, <1% aromă naturală de lămâie, concentrat de șofrănel și spirulină, <1% aromă naturală de lime și alte arome naturale, îndulcitor: sucraloză.
Valori nutriționale
| Pe 100 g | Pe porție (34 g) | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1369 | 465 |
| Valoare energetică (kcal) | 332 | 109 |
| Grăsimi (g) | <0,5 | <0,5 |
| Grăsimi saturate (g) | <0,1 | <0,1 |
| Carbohidrați (g) | 79 | 27 |
| Din care zaharuri (g) | 75 | 26 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sare (g) | 3,6 | 1,2 |
Conținutul mediu de vitamine și minerale
| Nutrient | Pe 100 g | %VNR* | Pe porție (34 g) | %VNR* | Pe 100 ml produs gata de consum | %VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (mg) | 236,46 | 296 | 80,40 | 100 | 7,78 | 10 |
| Niacina (mg) | 47,29 | 296 | 16,08 | 100 | 1,56 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 35,47 | 296 | 12,06 | 100 | 1,17 | 10 |
| Acid pantotenic (mg) | 17,73 | 296 | 6,03 | 100 | 0,58 | 10 |
| Vitamina B6 (mg) | 4,14 | 296 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
| Vitamina B2 (mg) | 4,14 | 296 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
| Vitamina B1 (mg) | 3,25 | 296 | 1,11 | 100 | 0,11 | 10 |
| Acid folic (µg) | 591,162 | 296 | 200,995 | 100 | 19,476 | 10 |
| Biotina (µg) | 147,79 | 296 | 50,25 | 100 | 4,86 | 10 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,39 | 296 | 2,51 | 100 | 0,24 | 10 |
| Magneziu (mg) | 168,481 | 44 | 57,284 | 15 | 5,540 | 1 |
| Calciu (mg) | 378,344 | 47 | 128,637 | 16 | 12,441 | 2 |
| Zinc (mg) | 11,82 | 118 | 4,02 | 40 | 0,39 | 4 |
| Fier (mg) | 11,82 | 83 | 4,02 | 28 | 0,39 | 3 |
| Sodiu (mg) | 1401,35 | — | 476,46 | — | 46,08 | — |
* VNR = Valoare nutrițională de referință conform Directivei (UE) 1169/2011.
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

