Breakfast Shake Vegan Ciocolată banane
Breakfast Shake Vegan Ciocolată banane - 800g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
Alternativa perfectă la micul dejun pentru cei care nu sunt matinali și se grăbesc – acum și vegan!
Un shake sățios cu un plus de cofeină pentru un început perfect al zilei sau pentru a-ți potoli senzația de foame între mese.
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: făină de ovăz, maltodextrină, amestec de proteine (izolat proteic de mazăre, proteină din semințe de dovleac), griș de migdale, aromă, amestec de minerale (citrat de potasiu, săruri de sodiu ale acidului ortofosforic, carbonat de calciu, carbonat de magneziu, maltodextrină, gluconat de zinc, sulfat feros, iodură de potasiu, gluconat de mangan, selenit de sodiu, clorură de crom (III), gluconat de cupru, molibdat de sodiu), 3,8% praf de banane, 3,8% praf de cacao, pudră de cartofi dulci, coajă de psyllium măcinată, amestec de vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D3, vitamina B12), extract de guarana, agent de îngroșare: gumă xantan, îndulcitor: sucraloză.
Conținut ridicat de cafeină. Nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate sau care alăptează. (30 mg/100 g)
Valori nutriționale
| Per 100 g | Per porție (80 g) | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1667 | 1334 |
| Valoare energetică (kcal) | 397 | 318 |
| Grăsimi (g) | 13 | 10 |
| din care acizi grași saturați (g) | 1,7 | 1,4 |
| Carbohidrați (g) | 45 | 36 |
| din care zaharuri (g) | 5,8 | 4,6 |
| Proteine (g) | 22 | 18 |
| Fibre (g) | 8,2 | 6,6 |
| Sare (g) | 0,78 | 0,62 |
Conținutul mediu de aminoacizi (g/100 g produs)
| Valina | 0,60 | Serină | 0,62 |
| Izoleucina | 0,54 | Acid glutamic | 1,98 |
| Leucina | 0,97 | Prolina | 0,56 |
| Fenilalanina | 0,67 | Glicina | 0,51 |
| Treonina | 0,49 | Alanina | 0,51 |
| Metionina | 0,13 | Tirozină | 0,43 |
| Lizina | 0,89 | Histidină | 0,39 |
| Triptofan | 0,10 | Arginină | 1,05 |
| Acid aspartic | 1,44 | Cisteină | 0,11 |
Conținutul mediu de vitamine și minerale
| Per 100 g | %VNR* | Per porție (80 g) | %VNR* | Per 100 ml produs finit | %VNR* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (mg) | 24,77 | 31 | 19,81 | 25 | 6,00 | 7,5 |
| Niacina (mg) | 4,95 | 31 | 3,96 | 25 | 1,20 | 7,5 |
| Vitamina E (mg) | 3,72 | 31 | 2,97 | 25 | 0,90 | 7,5 |
| Acid pantotenic (mg) | 1,86 | 31 | 1,49 | 25 | 0,45 | 7,5 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 31 | 0,35 | 25 | 0,11 | 7,5 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,43 | 31 | 0,35 | 25 | 0,11 | 7,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,34 | 31 | 0,27 | 25 | 0,08 | 7,5 |
| Vitamina A (µg) | 247,67 | 31 | 198,13 | 25 | 60,04 | 7,5 |
| Acid folic (µg) | 61,92 | 31 | 49,53 | 25 | 49,53 | 7,5 |
| Vitamina K1 (µg) | 20,64 | 31 | 16,51 | 25 | 5,00 | 7,5 |
| Biotina (µg) | 20,64 | 31 | 16,51 | 25 | 5,00 | 7,5 |
| Vitamina D3 (µg) | 1,55 | 31 | 1,24 | 25 | 0,38 | 7,5 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,77 | 31 | 0,62 | 25 | 0,19 | 7,5 |
| Kaliu (mg) | 618,75 | 31 | 495,00 | 25 | 150,00 | 7,5 |
| Potasiu (mg) | 216,56 | 31 | 173,25 | 25 | 52,50 | 7,5 |
| Calciu (mg) | 247,50 | 31 | 198,00 | 25 | 60,00 | 7,5 |
| Magneziu (mg) | 116,02 | 31 | 92,81 | 25 | 28,13 | 7,5 |
| Zinc (mg) | 3,09 | 31 | 2,48 | 25 | 0,75 | 7,5 |
| Fier (mg) | 4,33 | 31 | 3,47 | 25 | 1,05 | 7,5 |
| Iod (µg) | 46,41 | 31 | 37,13 | 25 | 11,25 | 7,5 |
| Mangan (mg) | 0,62 | 31 | 0,50 | 25 | 0,15 | 7,5 |
| Seleniu (µg) | 17,02 | 31 | 13,61 | 25 | 4,13 | 7,5 |
| Cupru (mg) | 0,31 | 31 | 0,25 | 25 | 0,08 | 7,5 |
| Molibden (µg) | 15,47 | 31 | 12,38 | 25 | 3,75 | 7,5 |
| Crom (µg) | 12,38 | 31 | 9,90 | 25 | 3,00 | 7,5 |
* VNR = Valoare nutrițională de referință conform Directivei (EU) 1169/2011
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

