Whey Protein Vanilie
Whey Protein Vanilie - 30g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
Cel mai popular clasic dintre pudrele proteice – Whey îți oferă recuperare rapidă, un profil complet de aminoacizi și versatilitate maximă. Află de ce este atât de popular și dacă se potrivește obiectivelor tale!
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: 58% proteine din zer (conține emulgator: lecitină), 30% izolat proteic din zer (conține emulgator: lecitină), lapte praf degresat, aromă, coajă de psyllium măcinată, îndulcitori: sucraloză.
Valori nutriționale
| Pe 100 g | Pe 30 g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1550 | 465 |
| Valoare energetică (kcal) | 366 | 110 |
| Grăsimi (g) | 3,5 | 1,1 |
| Grăsimi saturate (g) | 2,0 | 0,6 |
| Carbohidrați (g) | 10 | 3,0 |
| Din care zaharuri (g) | 9,5 | 2,9 |
| Proteine (g) | 73 | 22 |
| Sare (g) | 1,1 | 0,33 |
Conținutul mediu de aminoacizi (g / 100 g produs)
| Aminoacid | g / 100 g |
|---|---|
| Valina | 5,08 |
| Serină | 3,78 |
| Izoleucina | 5,72 |
| Acid glutamic | 14,91 |
| Leucina | 9,12 |
| Prolina | 4,93 |
| Fenilalanina | 2,87 |
| Glicina | 1,48 |
| Treonina | 5,78 |
| Alanina | 4,17 |
| Metionina | 1,92 |
| Tirozină | 2,59 |
| Lizina | 7,96 |
| Histidină | 1,45 |
| Triptofan | 1,54 |
| Arginină | 1,88 |
| Acid aspartic | 9,26 |
| Cisteină | 2,01 |
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

