5 Komponenten Protein Iaurt afine
5 Komponenten Protein Iaurt afine - 30g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
5 componente - înseamnă o combinație perfect echilibrată de 5 surse de proteine. Acest lucru asigură efectul de eliberare prelungită, iar mușchii sunt hrăniți uniform pe parcursul mai multor ore.
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: izolat proteic din zer (conține emulgator: lecitine), concentrat proteic din zer (conține emulgator: lecitine), izolat de soia, proteine din ouă, aromă, cazeinat de sodiu, agent de îngroșare: xantan, gumă de guar, colorant alimentar (concentrat de morcovi, hibiscus, sfeclă roșie), amestec de vitamine (vitamina C, vitamina E, niacină, vitamina B2, acid pantotenic, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1, acid folic, biotină), îndulcitori: sucraloză, acesulfam K.
Valori nutriționale
| Pe 100 g | Pe 30 g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1576 | 473 |
| Valoare energetică (kcal) | 372 | 112 |
| Grăsimi (g) | 2,4 | 0,7 |
| Grăsimi saturate (g) | 1,4 | 0,4 |
| Carbohidrați (g) | 7,6 | 2,3 |
| Din care zaharuri (g) | 4,5 | 1,4 |
| Proteine (g) | 80 | 24 |
| Sare (g) | 1,8 | 0,54 |
Conținutul mediu de aminoacizi (g / 100 g produs)
| Aminoacid | g / 100 g |
|---|---|
| Valina | 4,87 |
| Serină | 3,98 |
| Izoleucina | 5,25 |
| Acid glutamic | 15,18 |
| Leucina | 8,35 |
| Prolina | 4,78 |
| Fenilalanina | 3,41 |
| Glicina | 2,14 |
| Treonina | 4,85 |
| Alanina | 4,06 |
| Metionina | 1,81 |
| Tirozină | 2,81 |
| Lizina | 7,03 |
| Histidină | 1,71 |
| Triptofan | 1,39 |
| Arginină | 3,41 |
| Acid aspartic | 9,31 |
| Cisteină | 1,90 |
Conținutul mediu de vitamine
| Vitamină | Pe 100 g | % VNR* | Pe 30 g porție | % VNR* | Pe 100 ml produs finit gata de consum | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (mg) | 80,00 | 100 | 24,00 | 30 | 8,57 | 11 |
| Niacina (mg) | 16,00 | 100 | 4,80 | 30 | 1,71 | 11 |
| Vitamina E (mg) | 12,00 | 100 | 3,60 | 30 | 1,29 | 11 |
| Acid pantotenic (mg) | 6,00 | 100 | 1,80 | 30 | 0,64 | 11 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,10 | 100 | 0,33 | 30 | 0,12 | 11 |
| Acid folic (µg) | 200,00 | 100 | 60,00 | 30 | 21,43 | 11 |
| Biotină (µg) | 50,00 | 100 | 15,00 | 30 | 5,36 | 11 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,50 | 100 | 0,75 | 30 | 0,27 | 11 |
* VNR (valoare nutrițională de referință) conform Directivei (EU) 1169/2011.
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

