Sportdrink ISO FIT Cireșe
Sportdrink ISO FIT Cireșe - 16g este în așteptare și va fi expediat imediat ce va fi din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare și transport
Livrare și transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Descriere
Descriere
În timpul exercițiilor fizice, corpul tău pierde nu doar apă prin transpirație, ci și minerale esențiale. Băuturile noastre ISO FIT ajută la compensarea acestei pierderi și la prevenirea oboselii premature și a crampelor musculare.
Mod de preparare
Mod de preparare
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente și valori nutriționale
Ingrediente: Dextroză, acidifiant: acid citric, amestec de vitamine și minerale (gluconate de magneziu, săruri de calciu ale acidului ortofosforic, vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acid folic, biotină, vitamina B12), clorură de sodiu, săruri de magneziu ale acidului citric, gluconate de zinc, difosfat de fier), concentrat de suc de sfeclă roșie, aromă, îndulcitori: sucraloză, colorant: caroten.
Valori nutriționale
| Pe 100 g | Pe porție (32 g) | |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1415 | 453 |
| Valoare energetică (kcal) | 333 | 107 |
| Grăsimi (g) | 0,5 | <0,5 |
| Grăsimi saturate (g) | <0,1 | <0,1 |
| Carbohidrați (g) | 81 | 26 |
| Din care zaharuri (g) | 76 | 24 |
| Proteine (g) | 0,6 | <0,5 |
| Sare (g) | 0,62 | 0,20 |
Conținutul mediu de vitamine și minerale
| Nutrient | Pe 100 g | %VNR* | Pe porție (32 g) | %VNR* | Pe 100 ml produs finit | %VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (mg) | 251,24 | 314 | 80,40 | 100 | 7,79 | 10 |
| Niacina (mg) | 50,25 | 314 | 16,08 | 100 | 1,56 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 37,69 | 314 | 12,06 | 100 | 1,17 | 10 |
| Acid pantotenic (mg) | 18,84 | 314 | 6,03 | 100 | 0,58 | 10 |
| Vitamina B6 (mg) | 4,40 | 314 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
| Vitamina B2 (mg) | 4,40 | 314 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
| Vitamina B1 (mg) | 3,45 | 314 | 1,11 | 100 | 0,11 | 10 |
| Acid folic (µg) | 628,109 | 314 | 200,995 | 100 | 19,476 | 10 |
| Biotină (µg) | 157,03 | 314 | 50,25 | 100 | 4,87 | 10 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,85 | 314 | 2,51 | 100 | 0,24 | 10 |
| Magneziu (mg) | 179,011 | 47 | 57,284 | 15 | 5,551 | 1 |
| Calciu (mg) | 401,990 | 50 | 128,637 | 16 | 12,465 | 2 |
| Zinc (mg) | 12,56 | 126 | 4,02 | 40 | 0,39 | 4 |
| Fier (mg) | 12,56 | 88 | 4,02 | 28 | 0,39 | 3 |
| Sodiu (mg) | 201,00 | — | 64,32 | — | 6,23 | — |
*VNR = Valoare nutrițională de referință conform Directivei (UE) 1169/2011.
Plata și securitate
Modalități de plată
Informațiile dvs. de plată sunt procesate în condiții de siguranță. Nu stocăm detaliile cardului dvs. de credit și nu avem acces la informațiile cardului dvs. de credit.

